Korting
U ontvangt korting als reseller van Wimood.
Informeer mij
Staffelprijzen
| Orderwaarde | Aantal | Prijs |
| > € 0,00 | > 0 | € 370,00 |
Voor 17:30 uur besteld, dezelfde werkdag verzonden
Twee jaar garantie op Ubiquiti & MikroTik producten
Gratis verzending op orders boven de € 250 in NL en BE
Milesight AI Motorized Pro Bullet Plus Netwerkcamera
SKU: MS-C8266-RFIPG1
Omschrijving
AI Motorized Pro Bullet Plus Netwerkcamera (4K / 8MP).
- 4K Ultra High Resolution (8 Megapixel)
- 1/1.8" STARVIS Starlight Sensor
- AI Deep Learning voor Mens- & Voertuigdetectie
- 0.0009Lux Ultra Low-light (Uitstekende nachtprestaties)
- Gemotoriseerde P-Iris Lens (3.6~10mm)
- IP67 & IK10 Vandaalbestendigheid
Specificaties (Beeld)
| Beeldsensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS (Starlight) |
| Max. beeldresolutie | 3840x2160 (4K - 8 Megapixel) |
| Min. belichting | Kleur: 0.0009 Lux @F1.2 Z/W: 0 Lux met IR aan |
| WDR | 120 dB Super WDR |
| Sluitertijd | 1/100000s~1s |
| IR-afstand | Tot 65 m |
| Dag/nacht Modus | Dag/Nacht/Auto/Aanpassen/Schema |
| S/N | >55dB |
Lens
| Lens | Gemotoriseerd 3.6~10 mm (P-Iris) |
| Gezichtsveld (H x D x V) | H116°~H48° / D134°~D55° / V65°~V27° |
| Focus Control | Auto/Manual (Motorized) |
| Iris Control | Auto (P-Iris) |
Video en Interface
| Max. Frame Rate (3840x2160) | 60Hz: 30fps / 50Hz: 25fps |
| Max. Frame Rate (1920x1080) | 60Hz: 60fps / 50Hz: 50fps |
| Primaire stream | 60Hz: 30fps@(3840x2160, etc.) 50Hz: 25fps@(3840x2160, etc.) |
| Secundaire stream | 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, etc.) 50Hz: 25 fps@(704x576, 640x480, etc.) |
| Derde stream | 60Hz: 30 fps@(1920x1080, 1280x720, etc.) 50Hz: 25 fps@(1920x1080, 1280x720, etc.) |
| Videocompressie | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Videobitsnelheid | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR instelbaar) |
| Privacymaskering | Tot 8 gebieden |
| ROI | Tot 8 gebieden |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet-poort |
| Opslag | MicroSD/SDHC/SDXC (tot 1TB) |
| Audio I/O | Externe Audio I/O ondersteuning |
| Alarm I/O | Externe Alarm I/O ondersteuning |
Intelligente Analyse (VCA 2.0)
| Basis Analyse | Advanced Motion Detection, Line Crossing, Region Entry/Exit, Object Left/Removed, Loitering, Tampering. |
| AI Functies | Detectie van Mensen en Voertuigen, Gezichtsdetectie en vastlegging, Object Tellen (Mensen/Voertuigen). |
Algemeen
| Werktemperatuur | -40 °C tot 60 °C |
| Werkvochtigheid | 0-95% RH (niet-condenserend) |
| Voeding | PoE+ (802.3at) / DC 10V~28V |
| Stroomverbruik | Max. 12.3W (DC) / 14.6W (PoE+) |
| Weerbestendig | IP67-classificatie |
| Behuizing | Vandaalbestendig IK10 |
| Afmetingen | Approx. 320mm X 134mm X 126mm |
| Garantie | 2 jaar / 4 jaar (Optioneel) |
Adviesprijs:
€ 370,00 excl. BTW
8 op voorraad, volgende werkdag verzonden